Unser Sortiment
Hier finden Sie unser vollständiges Sortiment als Excel Liste zum selbst sortieren:
Pflanzenliste2020_online.xls
Wir versenden keine Pflanzen.
Botanischer Name, Sorte | Deutsche Bezeichnung | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe | Schatten | Trockener Schatten | Sonne | Trockene sonnige Standorte | Heil- und Küchenkräuter | Steingarten |
Acanthus hungaricus | Balkan Bärenklau | weißlich/rosa | 7-8 | 80 cm | x | |||||
Achillea clypeolata | Schafgarbe, silbergraue | goldgelb | 6-8 | 50 cm | x | x | ||||
Achillea fili. Coronation Gold | Schafgarbe, halbhohe | gelb | 6-9 | 70 cm | x | x | ||||
Achillea filipendulina Parkers Var. | Schafgarbe, hohe | gelb | 7-8 | 120 cm | x | x | ||||
Achillea filipendulina, Walter Funke | Schafgarbe | rot-orange | 6-8 | 60 cm | x | |||||
Achillea fili. Hybr. Feuerland | Schafgarbe, halbhoch | feuerrot | 6-9 | 80 cm | x | |||||
Achilles millefolium Lilac Beauty | Gartenschafgarbe | lila | 6-9 | 60 cm | x | x | ||||
Achillea tomentosa | Schafgarbe, niedrige, filzige | gelb | 6-7 | 15 cm | x | x | ||||
Aconitum napiforme | Ostasiatischer Eisenhut | mittelblau | 9-10 | 50 cm | x | |||||
Aconitum cammmarum bicolor | Eisenhut, zweifarbig | blau-weiß | 7-8 | |||||||
Aconitum carmichaelii Arendsii | Eisenhut, herbstblühend | violettblau | 9-10 | |||||||
Aconitum napellus | Eisenhut, frühjahrsblühend | blauviolett | 7-8 | |||||||
Aconitum napellus Albus | Eisenhut, frühjahrsblühend | weiß | 7-8 | |||||||
Acorus calamus Variegatus | Weißgrüner Calmus | bräunlich, unscheinbar | 6-7 | 60 cm | x, feucht | |||||
Agastache foeniculum | Echter Anis Ysop | blau | 7-9 | 70 cm | x | |||||
Agastache pallide x rugosa Globetrotter | Gartenduftnessel | lilarosa, rötliche hüllblätter | 6-9 | 100 cm | x | |||||
Agastache rupestris | Felsenduftnessel | rosaorange | 6-9 | 60 cm | x | |||||
Agrimona eupatoria | Odermennig, kleiner | gelb | 6-8 | 50 cm | x | |||||
Agrimonia procera | Wohlriechender Odermennig | gelb | 6-9 | 100 cm | x | |||||
Ajuga reptans Atropurpurea | Günsel, rotlaubiger | blau | 5-6 | 20 cm | x | |||||
Ajuga reptans | Günsel, grünlaubig | rosa | 5-6 | 30 cm | x | |||||
Alcea rosea Hybr. | Stockrose, einfach blühend | hellgelb, rosa, rot, weiß, | 5-8 | |||||||
Alcea ficifolia | Feigenblättrige Stockrose | farbmischung | 6-9 | 150 cm | x | |||||
Alcea rugosa | Ausdauernde Stockrose | hellgelb | 7-9 | 180 cm | x | |||||
Alchemilla hoppeana | Berg-Frauenmantel | grüngelb | 6-8 | 15 cm | x | |||||
Alchemilla epipsila | Zierlicher Frauenmantel | grüngelb | 6-7 | 30 cm | x | |||||
Alchemilla sericata | Frauenmantel, Gold Strike | grüngelb | 6-8 | 35 cm | x | |||||
Alchemilla mollis | Weicher Frauenmantel | grüngelb | 6-7 | 50 cm | x | |||||
Alchemilla xanthochlora | Gewöhnlicher Frauenmantel | grüngelb | 6-8 | 50 cm | x | |||||
Allium angulosum | Kantenlauch | hellviolett | 6-9 | 35 cm | ||||||
Allium cernum Hidcote | Nickender Lauch | kräftig rosa | 5-6 | 40 cm | x | |||||
Allium schoenoprasum | Schnittlauch | lila | 6-8 | 40 cm | x | |||||
Allium schoenoprasum Forescate | Schnittlauch | burgunderrot | 6-8 | 40 cm | x | |||||
Allium tuberosum | Schnittlauch,Schnittknoblauch | weiß | 6-9 | 50 cm | x | |||||
Allium cepa | Luftzwiebel | 40 cm | x | |||||||
Allium fistulosom | Winterheckenzwiebel | weiß | 6-7 | 40 cm | x | |||||
Allium ramosum | Duftblütenknoblauch | weiß | 6-8 | 40 cm | x | |||||
Allium senescens | Berglauch | rosalila | 7-8 | 40 cm | x | |||||
Allium ledebourianum | Sibirischer Schnittlauch | violettrosa | 6 | 30 cm | x | |||||
Allium ursinum | Bärlauch | weiß | 4-5 | 25 cm | x | |||||
Althea officinalis | Eibisch | rosa-weiß | 7-9 | 150 cm | x | |||||
Alyssum argenteum | Steinkraut,silberblättrig | gelb | 6-8 | 40 cm | x | x | ||||
Angelica archangelica | Erzengelwurz | weißgrün | 6-8 | 200 cm | x | x | ||||
Anthemis tinctoria | Färberkamille | gelb | 6-8 | 60 cm | x | x | ||||
Anthericum ramosum | Graslilie | weiß | 6-8 | 50 cm | x | x | ||||
Anthyllis vulneraria | Wundklee | gelb | 5-6 | 20 cm | x | x | ||||
Anemone palmata | Frühlingsanemone | gelb, creme | 4-6 | 20 cm | x | |||||
Anemone tomentosa Albadura | Herbstanemone | rosa-creme | 8-10 | 80 cm | x | |||||
Anemone tomentosa robustissima | Herbstanemone | hellrosa | 8-10 | 150 cm | x | |||||
Anemone japonica Whirlwind | Jap. Herbstanemone | weiß | 8-10 | 100 cm | x | |||||
Anemone Japonica Margarete | Jap. Herbstanemone | karminrosa | 8-10 | 70 cm | x | |||||
Aquilegia caerulea Himmelblau | Langspornige Akelei | hellblau | 5-7 | 60 cm | x | |||||
Aquilegia crysantha Yellow Queen | Akelei | goldgelb | 6-8 | 80 cm | x | |||||
Aquilegia alpina | Alpenakelei | blau | 5-6 | 50 cm | x | |||||
Arabis procurrens | Schaumkresse | weiß | 4-5 | 15 cm | x | |||||
Arctanthemum arcticum Roseum | Grönlandmargerite | rosa | 9-10 | 40 cm | x | |||||
Armeria pseudarmeria | Grasnelke | weinrot | 5-9 | 25 cm | x | |||||
Artemisia abrotanum | Eberraute | unscheinbar | 6-8 | 80 cm | x | x | ||||
Artemisia abrotanum Citrina | Zitronen-Eberraute | unscheinbar | 6-8 | 70 cm | x | x | ||||
Artemisia absinthium | Wermut | gelb | 6-8 | 100 cm | x | x | ||||
Artemisia dracunculus | Russischer Estragon | unscheinbar | 7-8 | 200 cm | x | x | ||||
Artemisia dracunculus | Thüringischer Estragon | unscheinbar | 7-8 | 120 cm | x | x | ||||
Artemisia dracunculus var. Sativus | Estragon, französischer | unscheinbar | 7-8 | 100 cm | x | x | ||||
Artemisia laxa | Echte Edelraute | gelb | 7-9 | 10 cm | x | x | ||||
Artemisia ludoviciana | Steppenbeifuß | gelb | 7-8 | 60 cm | x | |||||
Artemisia pontica | Römischer Wermut | unscheinbar | 8-10 | 70 cm | x | x | ||||
Artemisia procera | Wohlduftende Eberraute | unscheinbar | 8-9 | 100 cm | x | x | ||||
Artemisia maritima | Mittelmeerbeifuß | unscheinbar | 7-9 | 50 cm | x | x | ||||
Artemisia schmidtiana-nana | Niedrige Raute | gelb | 7-9 | |||||||
Armoratia rusticana | Meerrettich | weiß | 6-7 | 100 cm | x | x | ||||
Aruncus dioicus | Wald-Geißbart | cremeweiß | 6-7 | 200 cm | x | |||||
Aruncus sinensis, Zweiweltenkind | Chinesischer Geißbart | weißlich | 6-7 | 160 cm | x | |||||
Asarum europaeum | Haselwurz | braun | 3-4 | 15 cm | x | |||||
Asclepias incarnata | Seidenpflanze | rosarot | 7-8 | 100 cm | x | |||||
Asclepias incarnata, Iceballet | Seidenpflanze | weiß | 7-9 | 100 cm | x | |||||
Astrantia major | Sterndolde | weiß-violett | 5-6 | 70 cm | x | |||||
Astrantia major,Ruby Wedding | Sterndolde | rot | 6-8 | 50 cm | x | |||||
Asphodeline liburnica | Mittelmeer Junkerlilie | hellgelb | 6-7 | 70 cm | x | x | ||||
Asphodeline lutea | Junkerlilie | gelb | 5-6 | 80 cm | x | x | ||||
Aster alpinus Albus | Alpenaster | weiß | 5-6 | 25 cm | x | x | ||||
Aster alpinus Dunkle Schöne | Alpenaster | blauviolett | 5-6 | 25 cm | x | x | ||||
Aster alpinus Goliath | Alpenaster | blau,hellblau | 5-6 | 25 cm | x | x | ||||
Aster alpinus Pinkie | Alpenaster | rosa | 5-6 | 25 cm | x | x | ||||
Aster amellus | Bergaster | blau-lila | 7-9 | 50 cm | x | x | ||||
Aster dumosus Hybr. Silberteppich | Kissenaster | silberblau | 9-10 | 45 cm | x | |||||
Aster dumosus Hybr. Herbstgruß v. Bresserhof | Kissenaster | rosa, leuchtend | 9-10 | 40 cm | x | |||||
Aster dumosus Hybr. Rosenwichtl | Kissenaster | rosarot | 9-10 | 25 cm | x | |||||
Aster dumosus Hybr. Kassel | Kissenaster | rot,karminrot | 9-10 | 30 cm | x | |||||
Aster dumosus Hybr. Kristina | Kissenaster | weiß | 9-10 | 30 cm | x | |||||
Aster dumosus Hybr. Mittelmeer | Kissenaster | blau,tiefblau | 9-10 | 50 cm | x | |||||
Aster dumosus Hybr. Zwergenhimmel | Kissenaster | blau,hellblau | 9-10 | 30 cm | x | |||||
Aster novae-angliae, Alma Pötschke | Raublattaster | lachsrot | 9-10 | 120 cm | x | |||||
Aster novae-angliae, Septemberrubin | Raublattaster | purpurrot | 9-10 | 160 cm | x | |||||
Aster novae-angliae, Rudelsburg | Raublattaster | magentarosa | 9-10 | 140 cm | x | |||||
Aster novae-angliae | Raublattaster | dunkelviolett | 9-10 | 120 cm | x | |||||
Aster novi-belgii, Boningdale White | Glattblattaster | weiß | 9-10 | 100 cm | x | |||||
Aster novi-belgii Dunkelblau | Glattblattaster,gefüllt | blau,dunkelblau | 9-10 | 90 cm | x | |||||
Aster novi-belgii, Karminkuppel | Glattblattaster | purpurrot | 9-10 | 110 cm | x | |||||
Aster novi-belgii Rosenquarz | Glattblattaster | rosa-silbrig | 9-10 | 70 cm | x | |||||
Aster novi-belgii Schöne v. Dietlikon | Glattblattaster | blau-violett | 9-10 | 120 cm | x | |||||
Aster novi-belgii Violetta | Glattblattaster | violett | 9-10 | 80 cm | x | |||||
Aster novi-belgii, Rosa Perle | Glattblattaster | intensiv rosa | 9-10 | |||||||
Aster ageratoides , Asran | Ageratum-Aster | hellviolett | 9-10 | 100 cm | x | |||||
Aster ageratoides Ezo Murasaki | Ageratum-Aster | dunkelviolett | 9-10 | 60 cm | x | |||||
Aster ageratoides adustus nanus | Zwerg Ageratum Aster | violettblau | 8-10 | 20 cm | x | |||||
Aster turbinellus | Prärieaster, stark verzweigt | violettblau | 9-10 | 100 cm | x | |||||
Aster ericoides | Myrtenaster | weiß | 9-11 | 150 cm | x | |||||
Aster ericoides, Erlkönig | Myrtenaster | hellblau | 9-11 | 100 cm | x | |||||
Aster ericoides, Snowflurry | Teppich-Myrthenaster | weiß | 9-10 | 30 cm | x | x | ||||
Aster cordifolius, Little Carlow | Herzblattaster | blau, leuchtend | 8-9 | 110 cm | x | |||||
Aster cordifolius, Blütenregen | Herzblattaster | zart lavendel | 8-9 | 100 cm | x | |||||
Aster laterifolius var. Horizontalis | Lady in Black, Schleieraster | zartrosa | 9-10 | 90 cm | x | |||||
Aster linosyris | Goldhaaraster | gelb | 8-10 | 60 cm | x | x | ||||
Aster pansus | Niedrige, reichblütige Aster | weiß | 9-10 | 10 cm | x | x | ||||
Aster pringlei | Myrthenaster | rosa | 9-10 | 130 cm | x | |||||
Aster x versicolor, Altweibersommer | Herbstaster | fliederfarben | 8-10 | 110 cm | x | |||||
Astilbe chin.taq. Purpurlanze | Hohe Lanzenspiere | purpurrosa | 7-8 | 100 cm | x | |||||
Astilbe arendsii, Anita Pfeiffer | Arends Prachtspiere | leuchtend rosa | 7-8 | 70 cm | x | |||||
Astilbe arendsii, Cattleya | Arends Prachtspiere | lilarosa | 7-8 | 120 cm | x | |||||
Astilbe arendsii, Feuer | Arends Prachtspiere | tiefrot | 8-9 | 70 cm | x | |||||
Astilbe arendsii, Brautschleier | Arends Prachtspiere | weiß | 7-8 | 70 cm | x | |||||
Bergenia cordifolia, Abendglocken | Herzblättrige Bergenie | dunkelrot | 4-5 | 40 cm | x | |||||
Bergenia cordifolia, Admiral | Herzblättrige Bergenie | purpurrosa | 4-5 | 40 cm | x | |||||
Bergenia cordifolia, Baby Doll | Herzblättrige Bergenie | zartrosa | 4-5 | 25 cm | x | |||||
Bergenia cordifolia, Herbstblüte | Herzblättrige Bergenie | dunkelrosa | 4-5, 9 | 40 cm | x | |||||
Bergenia cordifolia, Rote Schwester | Herzblättrige Bergenie | hellrot | 4-5 | 40 cm | x | |||||
Bergenia cordifolia, Morgenröte | Herzblättrige Bergenie | rosarot | 4-5 | 40 cm | x | |||||
Bergenia ciliata, Afghanica | Bewimperte Bergenie | rosa | 4-5 | 30 cm | x | |||||
Bistorta off. Superbum | Wiesenknöterich | rosa | 5-8 | 90 cm | x feucht | |||||
Bistorta amplexicaule Atropurpureum | Kerzenknöterich | rubinrot | 7-10 | 120 cm | x | x | ||||
Bistorta amplexicaule, Black Field | Kerzenknöterich | dunkelrot | 7-10 | 80 cm | x | x | ||||
Bistorta amplexicaule, Orange Field | Kerzenknöterich | lachsrosa | 7-10 | 120 cm | x | x | ||||
Bistorta amplexicaule, Roseum | Kerzenknöterich | zartrosa | 7-10 | 120 cm | x | x | ||||
Bistorta affinis, Dimity | Teppichknöterich | rosa-rot | 7-9 | 25 cm | x | x | ||||
Brunnera macrophylla | Kaukasusvergißmeinnicht | blau, hellblau | 4-6 | 40 cm | x | |||||
Brunnera macrophylla Jack Frost | Silbr. Weißes Vergißm. | hellblau | 4-6 | 40 cm | x | |||||
Brunnera macrophylla, Langtrees | Grau-weiß gesprenkeltes Blatt | hellblau | 4-6 | 40 cm | x | |||||
Caryopteris clandonensis | Bartblume | blau | 8-11 | 120 cm | x | |||||
Clematis heracleifolia | Trompetenclematis | indigoblau | 8-9 | 80 cm | x | |||||
Clematis herac.Mrs.Brydon | Staudenclematis | hellblau | 8-9 | 200 cm | x | |||||
Clematis jouiniana Praecox | Garten-Waldrebe | bläulich.weiß | 8-9 | 200 cm | x | |||||
Clematis recta Purpurea | Aufrechte Waldrebe | weiß | 6-7 | 130 cm | x | |||||
Clematis tangutica | Kletternde Glockenwaldrebe | gelb | 6-7 | 220 cm | x | |||||
Clematis stans | Japanische Waldrebe | hellblau | 8-9 | 160 cm | x | |||||
Clematis vitalba | Heimische Waldreb | weiß | 7-9 | 600 cm | x | |||||
Calamintha nepeta | Bergminze | hellblau | 6-9 | 40 cm | x | x | ||||
Calamintha nepeta ssp. Nepeta | Bergminze | blau, hellblau | 7-9 | 30 cm | x | x | ||||
Calamintha nepeta Blue Cloud Strain | Bergminze | leuchtend blau | 6-10 | 30 cm | x | x | x | |||
Calamintha nepeta White Cloud strain | Bergminze | weiß | 6-10 | 30 cm | x | x | x | |||
Campanula alliariifolia | Kaukasusglockenblume | weiß | 7 | 40 cm | x | |||||
Campanuls glomerata var.acaulis | Stengell. Knäuelglockenblume | dunkelblau | 6-8 | 25 cm | x | |||||
Campanula glomerata dahurica | Knäuelglockenblume | violett | 6-8 | 50 cm | x | |||||
Campanula glomerata dahurica alba | Knäuelglockenblume | weiß | 6-8 | 30 cm | x | |||||
Campanula persicifolia Alba | Pfirsichbl.Glockenblume | weiß | 6-7 | 100 cm | x | |||||
Campanula persicifolia grd.fl. | Glockenblume, pfirsichbl. | blau | 6-7 | 100 cm | x | |||||
Campanula poscharskyana | Hängepolster-Glockenblume | lilablau | 6-9 | 10 cm | x | x | ||||
Campanula portenschlagiana ,Birch | Dalmatinische Glockenblume | violettblau | 6-8 | 15 cm | x | x | ||||
Campanula takesimana | Korea-Glockenblume | rosa-weiß | 5-7 | 40 cm | x | |||||
Campanula rotundifolia | Glockenblume, rundblättrige | blau, hellblau | 6-10 | 25 cm | x | x | ||||
Campanula trachelium | Glockenblume, nesselblättrige | lila | 7-9 | 80 cm | x | |||||
Centaurea cineraria | Silberlaubige Flockenblume | gelb | 7-8 | 40 cm | x | x | x | |||
Centaurea montana | Bergflockenblume | blau | 5-7 | 50 cm | x | x | ||||
Centaurea nigra | Flockenblume | lila | 6-8 | 60 cm | x | x | ||||
Centaurea dealbata | Flockenblume | rosa | 6-7 | 80 cm | x | |||||
Centaurea phygia | Finnische Flockenblume | purpur | 7-8 | 60 cm | x | x | ||||
Centranthus ruber coccineus | Spornblume | rot | 6-8 | 60 cm | x | x | ||||
Cephalaria gigantea | Kaukasischer Schuppenkopf | gelb,hellgelb | 6-8 | 200 cm | x | |||||
Cephalaria leucantha | Europäischer Schuppenkopf | gelb, creme | 7-8 | 160 cm | x | |||||
Chamaemelum nobile | Kamille, römische | weiß-silber | 6-8 | 30 cm | x | |||||
Chamaemelum nobile plena | Gefüllte römische Kamille | weiß | 6-8 | 20 cm | x | |||||
Ceratostigma plumbaginoides | Bleiwurz | enzianblau | 8-10 | 25 cm | x | x | ||||
Cimicifuga racemosa | Silberkerze | weiß | 7-8 | 180 cm | x | |||||
Cimicifuga racemosa cordifolia | Lanzensilberkerze | weiß | 8-9 | 180 cm | x | |||||
Chiastophyllum oppositifolium | Goldtröpfchen | goldgelb | 6-7 | 20 cm | x | x | ||||
Chelone obliqua | Schlangenkopf | rosa | 7-9 | 60 cm | x | |||||
Convallaria majalis | Maiglöckchen | weiß | 5 | 25 cm | x | |||||
Corydalis flexuosa, Pere David | Lerchensporn | blau | 4-5 | 30 cm | x | |||||
Coreopsis verticilata grdfl. | Quirlblättriges Schönauge | goldgelb | 6-9 | 60 cm | x | |||||
Coreopsis tripteris | Hohes Schönauge | hellgelb | 7-9 | 180 cm | x | |||||
Crambe maritima | Meerkohl | weiß | 5-7 | 50 cm | x | x | ||||
Cymbalaria muralis | Zimbelkraut | hellviolett | 6-9 | 5 cm | x | x | ||||
Chrysopsis speciosa | Goldaster | goldgelb | 8-10 | 160 cm | x | |||||
Chrysogonum virginianum | Goldkörbchen | gelb | 5-9 | 25 cm | x | x | ||||
Dianthus superbus | Prachtnelke | rosalila | 6-9 | 45 cm | x | x | x | |||
Dianthus pontedera | Schwarzmeernelke | purpurrot | 5-6 | 50 cm | x | x | x | |||
Dianthus cruentus | Blutnelke | blutrot | 6-8 | 50 cm | x | x | x | |||
Dianthus amuriensis | Amur-Nelke | lila | 7-9 | 20 cm | x | x | ||||
Dianthus carthusianorum | Karthäusernelke | purpurrot | 6-9 | 40 cm | x | x | x | |||
Dianthus gratianopolitanus,Badenia | Pfingstnelke | rosarot | 5-6 | 5 cm | x | x | ||||
Dianthus plumarius roseus | Federnelke | rosa | 5-6 | 30 cm | x | x | ||||
Dianthus plumarius fl. pl. | Federnelke, gefüllte | farbenmix | 5-6 | 40 cm | x | x | ||||
Dianthus spiculifolius | Karpatennelke | weiß mit rotem Auge | 5-8 | 15 cm | x | x | ||||
Dicentra eximia | Tränendes Herz, kleines | rosarot | 5-9 | 30 cm | x | |||||
Digitalis grandiflora | Fingerhut, großblütig | gelb | 6-8 | 80 cm | x | |||||
Digitalis lutea | Fingerhut | hellgelb | 6-8 | 80 cm | x | |||||
Dryas x suendermannii | Silberwurz | weiß | 6-7 | 15 cm | x | x | ||||
Echinacea angustifolia | Sonnenhut, schmalblättrig | rosa | 6-10 | 50 cm | x | x | ||||
Echinacea purpurea | Sonnenhut | purpurrosa | 7-9 | 100 cm | x | x | ||||
Echinacea purpurea Magnus | Sonnenhut | purpurrot | 7-9 | 100 cm | x | x | ||||
Echinacea pallida | Sonnenhut, blasser | hellrosa | 7-9 | 80 cm | x | x | ||||
Echinacea pallida, Hula Dancer | Sonnenhut | weiß, rosa hauch | 7-9 | 80 cm | x | x | ||||
Echinacea tennesseensis, Rocky Top | Tennessee Sonnenhut | rosa | 7-9 | 70 cm | x | x | ||||
Echinops ritro | Kugeldistel | lilablau | 7-9 | 120 cm | x | x | ||||
Echinops sphaerocephalus Arktic Glow | Kugeldistel | weiß | 6-8 | 80 cm | x | x | ||||
Epimedium warleyense,orang. Königin | Elfenblume | orange | 4-5 | 40 cm | x | x | ||||
Epimedium x perralderianum, Frohnleiten | Elfenblume | gelb, rapsgelb | 4-5 | 40 cm | x | x | ||||
Epimedium rubrum | Elfenblume | rot | 4-5 | 30 cm | x | x | ||||
Epimedium alpinum | Alpen-Elfenblume | rot-gelb | 4-5 | 50 cm | x | x | ||||
Erynginum amethystinum | Edeldistel | amethystfarben | 7-8 | 40 cm | x | x | ||||
Erynginum planum | Edeldistel | blau | 6-9 | 120 cm | x | x | ||||
Erynginum planum, Blue Glitter | Edeldistel | tiefblau, leuchtend | 6-9 | 80 cm | x | x | ||||
Eupatorium cannabinum | Kunigundenkraut | lachsrosa | 7-9 | 130 cm | x | |||||
Eupatorium purpureum | Wasserdost | purpurrot | 7-9 | 180 cm | x | |||||
Euphorbia cyparissias Fens Ruby | Zypressenwolfsmilch | zitronengelb, leuchtend | 6-8 | 20 cm | x | x | x | |||
Euphorbia myrsinitis | Walzenwolfsmilch | gelb | 4-6 | 25 cm | x | x | x | |||
Euphorbia polychroma | Wolfsmilch | gelb, hellgelb | 5-6 | 40 cm | x | x | x | |||
Euphorbia palustris | Sumpf.Wolfsmilch | grünlich-gelb | 5-6 | 100 cm | x | |||||
Filipendula rubra Venusta | Mädesüß | rosa | 6-8 | 150 cm | x | |||||
Filipendula ulmaria | Sumpfmädesüß | weiß | 6-8 | 150 cm | x | |||||
Filipendula ulmaria Plena | Gefülltes Sumpfmädesüß | weiß | 6-8 | 120 cm | x | |||||
Filipendula vulgaris | kleines Mädesüß | weiß | 6-7 | 40 cm | x | |||||
Foeniculum vulgare | Gewürzfenchel | gelb | 7-9 | 150 cm | x | x | ||||
Foeniculum vulgare Rubrum | Broncefenchel | gelb | 7-8 | 150 cm | x | x | ||||
Fragaria vesca Alexandria | Walderdbeere, horstig | weiß | 6-9 | 20 cm | x | x | x | |||
Fragaria vesca Verbesserte Rügen | Walderdbeere, horstig | weiß | 5-10 | 20 cm | x | x | x | |||
Galium odoratum | Waldmeister | weiß | 4-5 | 20 cm | x | |||||
Gaura lindheimeri | Präriekerze | weiß | 6-9 | 100 cm | x | x | ||||
Gentiana acaulis | Stängelloser Enzian | tiefblau | 5-6 | 5 cm | x | |||||
Gentiana dahurica | Chinesischer Enzian | blau | 6-7 | 35 cm | x | x | ||||
Geranium x cantabrigense | Cambridge Storchschnabel | hell magentarosa | 5-7 | 25 cm | x | x | x | |||
Geranium ibericum,Vital | Behaarter Storchschnabel | blauviolett | 5-6 | 70 cm | x | x | ||||
Geranium himalayense, Gravetye | Himalaja Storchschnabel | blauviolett | 5-7 | 40 cm | x | |||||
Geranium himalayense, Plenum | Himalaja Storchschnabel, gefüllt | hellviolett | 6-7 | 40 cm | x | |||||
Geranium Hybr.Rozanne | Storchschnabel | violettblau | 6-11 | 50 cm | x | |||||
Geranium macrorrhizum | Felsenstorchschnabel | purpurrot | 6-7 | 30 cm | x | |||||
Geranium macrorrhizum Ingwersen | Storchschnabel | rosa, hellrosa | 6-7 | 30 cm | x | |||||
Geranium magnificum Rosemoor | Storchschnabel | blauviolett | 6-7 | 50 cm | x | |||||
Geranium nodosum | Bergwald-Storchschnabel | hellrosa | 5-8 | 50 cm | x | |||||
Geranium x collinum, Nimbus | Schwarzmeer-Storchschnabel | tiefblau | 6-8 | 80 cm | x | x | ||||
Geranium x gracile, Sirak | Schlanker Storchschnabel | lilarosa | 6-8 | 60 cm | x | |||||
Geranium oxonianum | Oxford Storchschnabel | lilarosa, dunkle Äderung | 5-7 | 60 cm | x | |||||
Geranium pratense | Wiesenstorchschnabel | hellblauviolett | 6-8 | 60 cm | x | |||||
Geranium prat. Mrs.Kendall Clark | Wiesenstorchschnabel | hellblau | 6-8 | 60 cm | x | |||||
Geranium x psilostemum, Patricia | Armenischer Storchschnabel | magentarot | 7-10 | 70 cm | x | |||||
Geranium sanguineun , Feu d Automne | Blutstorchschnabel | violett, leuchtend | 6-7 | 25 cm | x | x | ||||
Geranium sanguineun Max Frei | Storchschnabel, niedrig | violettrot | 6-7 | 25 cm | x | x | ||||
Geranium sanguineun Hybr. Tiny Monster | Blutstorchschnabel | rosaviolett,leuchtend | 7-9 | 50 cm | x | |||||
Geranium sylvaticum | Waldstorchschnabel | lila, leuchtend | 6-9 | 40 cm | x | |||||
Geranium renardii | Kaukasusstorchschnabel | weiß, geädert | 6-7 | 30 cm | x | |||||
Geranium renardii,Terre de France | Kaukasusstorchschnabel | blauviolett, geädert | 6-7 | 40 cm | x | |||||
Geranium wlassovianum | Sibirischer Storchschnabel | rötlich-violett | 7-9 | 40 cm | x | |||||
Geum triflorum | Nelkenwurz | Rötlich-weiß | 5-8 | 30 cm | x | |||||
Geum rivale | Bachnelkenwurz | rosa/gelb | 4-5 | 40 cm | x | x | ||||
Gypsophila paniculata fl. pl. Schneeflocke, | Schleierkraut, gefüllt | weiß | 6-8 | 100 cm | x | |||||
Gypsophila repens, Filou | Schleierkraut, kriechendes | weiß | 5-9 | 15 cm | x | x | x | |||
Helenium Hybr. Waltraut | Sonnenbraut | orange-gelb | 7-9 | 70 cm | x | |||||
Helenium Hybr. Zimbelstern | Sonnenbraut | orange-rot-braun | 7-9 | 150 cm | x | |||||
Helenium Hybr. Baudirektor Linne | Sonnenbraut | rot-braun | 7-9 | 130 cm | x | |||||
Helenium Hybr. Goldrausch | Sonnenbraut | goldgelb | 7-9 | 150 cm | x | |||||
Helenium Hybr. Kanaria | Sonnenbraut | zitronengelb | 7-8 | 120 cm | x | |||||
Helenium Hybr. Rauchtopas | Sonnenbraut | bernsteingelb | 7-8 | 130 cm | x | |||||
Helianthemum Hybr. | Sonnenröschen, graulaubig, | pink | 6-8 | 20 cm | x | x | x | |||
Helianthemum Hybr. Amy Baring | Sonnenröschen | gelb, aprikosengelb | 6-8 | 10 cm | x | x | x | |||
Helianthemum nummularium multabile | Sonnenröschen | farbmischung | 5-7 | 10 cm | x | x | x | |||
Helianthemum Hybr., Red Orient | Sonnenröschen | rot | 5-8 | 20 cm | x | x | x | |||
Helianthemum Hybr. Bronzeteppich | Sonnenröschen | braunorange | 5-7 | 15 cm | x | x | x | |||
Helianthus atrorubens Monarch | Waldsonnenblume | gelb | 8-9 | 180 cm | x | |||||
Helianthus microcephalus Lemon Queen | Sonnenblume | gelb, zitronengelb | 8-9 | 170 cm | x | |||||
Helianthus salicifolius | Weidenblättrige Sonnenblume | gelb | 9-10 | 200 cm | x | |||||
Helianthus salicifolius var.orgyalis | Weidenblättrige Sonnenblume | gelb | 9-10 | 250 cm | x | |||||
Helianthus decapetalus Meteor | Sonnenblume | gelb | 8-9 | 150 cm | x | |||||
Helichrysum italicum | Currykraut | gelb | 6-7 | 40 cm | x | x | x | x | ||
Heliopsis helianthoides var. scabra Hohlspiegel | Sonnenauge, großblumig | gelb | 7-9 | 130 cm | x | |||||
Heliopsis helianthoides var. scabra Sommersonne, | Sonnenauge, halbgefüllt | gelb, goldgelb | 7-9 | 110 cm | x | |||||
Heliopsis helianthoides var. scabra Summernights | Sonnenauge, rotbraune Stiele | goldgelb, orangerote Mitte | 7-9 | 120 cm | x | |||||
Heleborus foetidus | Palmblatt Schneerose | hellgrün | 2-4 | 50 cm | x | x | ||||
Heleborus orientalis Hybr. | Lenzrose | dunkelrosa | 2-4 | 30 cm | x | |||||
Hemerocallis citrina | Taglilie | gelb, zitronengelb | 6-7 | 80 cm | x | x | ||||
Hemerocallis fulva, Kwanso | Taglilie, gefüllt | orangerot | 7 | 120 cm | x | x | ||||
